
Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
Поддержка 3D | Есть |
---|---|
Сетевое подключение | Нет |
Тип матрицы | DLP |
Базовое разрешение, точек | 1024x768 |
Тип источника света | Лампа накаливания |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 10000/8000/6000/5000 |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3300 (нет данных) |
Контрастность изображения | 22000:1 |
Проекционные диагонали, м | 0,71-7,73 |
Проекционные расстояния, м | 1,2-12 |
Проекционное отношение | 1,95-2,16:1 |
Управление фокусировкой | Ручная фокусировка |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1x 2 |
Производитель | Optoma |
Новости, акции, скидки на ваш Email.
Будь в курсе, подпишись сейчас!