
Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
Поддержка 3D | Есть |
---|---|
Сетевое подключение | Нет |
Тип матрицы | DLP |
Базовое разрешение, точек | 1280x800 |
Тип источника света | Лампа накаливания |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 8000/7000/6000/5000/10000 |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3600 |
Контрастность изображения | 22000:1 |
Проекционные диагонали, м | 0.92 - 7.65 |
Проекционные расстояния, м | 1.2 - 7.7 |
Проекционное отношение | 1.19-1.54 |
Управление фокусировкой | Ручное |
Видеоинтерфейсы | VGA, HDMIx2 порта |
Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1х 16 |
Производитель | Optoma |
Новости, акции, скидки на ваш Email.
Будь в курсе, подпишись сейчас!