
Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
Поддержка 3D | Есть |
---|---|
Сетевое подключение | Ethernet |
Тип матрицы | DLP |
Базовое разрешение, точек | 1024x768 |
Тип источника света | Лампа накаливания |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 2000 (3000) |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 5000 |
Контрастность изображения | 3000:1 |
Проекционные диагонали, м | 0,71-8,34 |
Проекционные расстояния, м | 1,2-12 |
Проекционное отношение | 1,8-2,11:1 |
Управление фокусировкой | Ручная фокусировка |
Видеоинтерфейсы | HDMI, DVI-D, D-sub |
Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1x 3 |
Производитель | Optoma |
Новости, акции, скидки на ваш Email.
Будь в курсе, подпишись сейчас!