
Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
Поддержка 3D | Есть |
---|---|
Сетевое подключение | Нет |
Тип матрицы | DLP |
Базовое разрешение, точек | 800x600 |
Тип источника света | Лампа накаливания |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 5000 (6000) |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 3000 (нет данных) |
Контрастность изображения | 20000:1 |
Проекционные диагонали, м | 0,71-7,73 |
Проекционные расстояния, м | 1-12 |
Проекционное отношение | 1,94-2,16:1 |
Управление фокусировкой | Ручная фокусировка |
Видеоинтерфейсы | 2x HDMI 1.4a |
Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1x 2 |
Производитель | Optoma |
Новости, акции, скидки на ваш Email.
Будь в курсе, подпишись сейчас!