
Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
Поддержка 3D | Нет |
---|---|
Сетевое подключение | Ethernet |
Тип матрицы | LCD |
Базовое разрешение, точек | 1920x1200 |
Тип источника света | Лазер |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 20000 (30000) |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 12000 (8400) |
Контрастность изображения | 2500000:1 |
Проекционные диагонали, м | 1,52-12,7 |
Проекционные расстояния, м | Нет данных |
Проекционное отношение | Нет данных |
Управление фокусировкой | Моторизованная фокусировка |
Видеоинтерфейсы | HDMI, D-Sub, Ethernet |
Динамики (количество Х мощность, Вт) | Нет |
Производитель | Epson |
Новости, акции, скидки на ваш Email.
Будь в курсе, подпишись сейчас!