
Ваша корзина пуста!
Основные характеристики | |
Поддержка 3D | Нет |
---|---|
Сетевое подключение | Ethernet |
Тип матрицы | LCD |
Базовое разрешение, точек | 1920x1200 |
Тип источника света | Лампа накаливания (UHE) |
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 3000 (4000) |
Световой поток в нормальном (экономичном) режиме, ANSI лм | 7000 (5600) |
Контрастность изображения | 50000:1 |
Проекционные диагонали, м | 1,27- 7,62 |
Проекционные расстояния, м | Нет данных |
Проекционное отношение | Нет данных |
Управление фокусировкой | Моторизованная фокусировка |
Видеоинтерфейсы | HDMI, D-Sub, Ethernet |
Динамики (количество Х мощность, Вт) | 1х10 |
Производитель | Epson |
Новости, акции, скидки на ваш Email.
Будь в курсе, подпишись сейчас!