
Ваш кошик порожній
Основні характеристики | |
Тип | БФП |
---|---|
Вага, кг | 6,3 |
Клас пристрою | Персональний |
Формат паперу | A4 |
Роздільна здатність друку, dpi | 1200x4800 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв | 8,8 |
Максимальний обсяг друку, стор./міс | Немає |
Ethernet | Немає |
Тип сканера | Планшетний |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв | Немає даних |
Розміри, мм | 445x330x163 |
HDMI 1.4 і нижче | Є |
Швидкість кольорового друку, стор./хв | 5 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв | Немає даних |
Wi-Fi | Є |
Bluetooth | Немає |
СНПЧ в комплекті | Є |
Інші | Немає |
Технологія і палітра друку | Струменева кольорова |
NFC | Немає |
Вихід першої чорно-білої сторінки, сек | Немає даних |
Щільності паперу, г/м2 | 64-275 |
Конфігурація картриджів | Чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
Кількість картриджів | 4 |
Чорний картридж | GI-490 <PGBK> |
Ресурс чорного картриджа, стор. | 6000 |
Друк з USB-накопичувачів | Є |
Друк з мобільних пристроїв | Є |
Друк з карт пам'яті | Немає |
РК-дисплей | Немає даних |
Ємність подачі, стор | 100 |
Ємність прийому, стор | Немає даних |
Вихід першої кольорової сторінки, сек | Немає даних |
Автоподавач оригіналів | Немає |
Масштабування,% | Немає даних |
Кількість копій за цикл | 20 |
Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps | Немає |
Внутрішня пам'ять факсу, сторінок (Мб) | Немає |
Блакитний картридж (Cyan) | GI-490 <C> |
Пурпуровий картридж (Magenta) | GI-490 <M> |
Ресурс кольорових картриджів, стор. | 7000 |
Додаткові картриджі | Немає |
Жовтий картридж (Yellow) | GI-490 <Y> |
Бренд | Canon |
Новини, акції, знижки на ваш Email.
Будь в курсі, підпишись зараз!