
Ваш кошик порожній
Основні характеристики | |
Тип | БФП |
---|---|
Вага, кг | 6 |
Клас пристрою | Персональний |
Формат паперу | A4 |
Роздільна здатність друку, dpi | 4800х1200 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв | 11 |
Дуплекс | Є |
Тип сканера | Планшетний |
Роздільна здатність, dpi | 600х1200 |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв | 2,7 |
Розміри, мм | 416 x 337 x 177 |
HDMI 1.4 і нижче | Є |
Швидкість кольорового друку, стор./хв | 6 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв | 3,5 |
Wi-Fi | Є |
СНПЧ в комплекті | Є |
Технологія і палітра друку | Струменева кольорова |
Щільності паперу, г/м2 | 64-265 |
Конфігурація картриджів | Чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
Кількість картриджів | 4 |
Чорний картридж | GI-41S<PGBK> |
Ресурс чорного картриджа, стор. | 3100 |
Друк з мобільних пристроїв | (Canon PRINT, Creative Park, Apple AirPrint, Mopria) |
Ємність подачі, стор | 100 |
Ємність прийому, стор | 50 |
Автоподавач оригіналів | Є |
Масштабування,% | 25 - 400 |
Блакитний картридж (Cyan) | GI-41S<C> |
Пурпуровий картридж (Magenta) | GI-41S<M> |
Ресурс кольорових картриджів, стор. | 4400 |
Жовтий картридж (Yellow) | GI-41S<Y> |
Бренд | Canon |
Новини, акції, знижки на ваш Email.
Будь в курсі, підпишись зараз!